Pierwsze notowanie:
25.06.2007 r.
Podział akcji (split):
Wydarzenie nie wystąpiło
Prawo poboru:
18.05.2007 r. (operacja:1:2)
Wezwania:
11.10.2021 r.
Przymusowy wykup:
Wydarzenie nie wystąpiło
Kolejne emisje akcji
Seria | Podstawa emisji | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji | Wartość kapitału po emisji | Data rejestracji |
---|---|---|---|---|---|
A-D | Akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną (Akt notarialny Nr 5815/92 z dnia 22.05.1992 r.) | 1.363.290 | 10,00 zł | 13.632.900,00 zł | 01.07.1992 r. |
E | Uchwała WZ RAFAMET S.A. z dnia 26.05.1994 r. | 76.277 | 10,00 zł | 14.395.670,00 zł | 21.07.1994 r. |
F | Uchwała NWZ RAFAMET S.A. z dnia 18.04.2007 r. | 2.879.134 | 10,00 zł | 43.187.010,00 zł | 21.12.2007 r. |
G-H | Uchwała NWZ RAFAMET S.A. z dnia 15.02.2023 r. | 1.066.666 | 10,00 zł | 53.853.670,00 zł | 24.03.2023 r. |
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu
Data wprowadzenia | Seria | Liczba akcji |
---|---|---|
06.12.1996 r. * | A - E | 1.439.567 |
25.06.2007 r. | A | 68.165 |
B | 272.658 | |
C | 549.372 | |
D | 473.095 | |
E | 76.277 | |
14.01.2008 r. | F | 2.879.134 |
- | G-H | 1.066.666 |
* data pierwszego kwotowania akcji RAFAMET S.A. na pozagiełdowym publicznym rynku papierów wartościowych CeTO