Pierwsze notowanie:
25.06.2007 r.
Podział akcji (split):
Wydarzenie nie wystąpiło
Prawo poboru:
Data ustalenia prawa poboru: 18.05.2007 r.
Operacja:1:2
Wezwania:
Wydarzenie nie wystąpiło
Przymusowy wykup:
Wydarzenie nie wystąpiło
Kolejne emisje akcji
Seria | Podstawa emisji | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji | Wartość kapitału po emisji | Data rejestracji |
---|---|---|---|---|---|
A-D | Akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną (Akt notarialny Nr 5815/92 z dn. 22.05.1992) | 1.363.290 | 10,00 | 13.632.900,00 | 01.07.1992 r. |
E | Uchwała WZA RAFAMET S.A. z dnia 26.05.1994 | 76.277 | 10,00 | 14.395.670,00 | 21.07.1994 r. |
F | Uchwała NWZA RAFAMET S.A. z dnia 18.04.2007 | 2 879 134 | 10,00 | 43.187.010,00 | 21.12.2007 r. |
Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu
Data wprowadzenia | Seria | Liczba akcji |
---|---|---|
06.12.1996 r. * | A - E | 1.439.567 |
25.06.2007 r. | A | 68.165 |
B | 272.658 | |
C | 549.372 | |
D | 473.095 | |
E | 76.277 | |
14.01.2008 r. | F | 2 879 134 |
* data pierwszego kwotowania akcji RAFAMET S.A. na pozagiełdowym publicznym rynku papierów wartościowych CeTO